Team: Hewlett_Packard-Corvallis
All teams
| 92.5 | 1348.3 | 0.4% |
| Trips | Miles | Commute Rate |
|---|
Organization: Hewlett_Packard-Corvallis
Leagues: HP Corvallis Site, Linn and Benton Counties
| Name | Trips | Miles | Rate |
|---|---|---|---|
| 17.0 | 68.0 | 94.4% | |
| 16.0 | 320.0 | 94.1% | |
| (captain) | 14.5 | 232.5 | 90.6% |
| 11.0 | 110.0 | 64.7% | |
| 11.0 | 44.0 | 61.1% | |
| 8.0 | 232.0 | 44.4% | |
| 8.0 | 108.8 | 44.4% | |
| 4.0 | 128.0 | 28.6% | |
| 3.0 | 105.0 | 20.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% |











