Team: Electro Scientific Industries
All teams
| 12 | 96 | 0.4% |
| Trips | Miles | Commute Rate |
|---|
Organization: Electro Scientific Industries
Leagues: Publicly Traded Companies with HQ in Oregon, Portland Tech Industry
| Name | Trips | Miles | Rate |
|---|---|---|---|
| 12.0 | 96.0 | 100.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| (captain) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| (captain) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% |
















