Team: ODOT Salem Area
All teams
| 25 | 143.2 | 0.2% |
| Trips | Miles | Commute Rate |
|---|
Organization: ODOT Salem Area
Leagues: Governmental Agencies, Salem Area Teams
| Name | Trips | Miles | Rate |
|---|---|---|---|
| 13.0 | 20.8 | 81.3% | |
| 12.0 | 122.4 | 75.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| (captain) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% |













