Team: City of Portland Bureau of Planning and Sustainability
All teams
| 1.5 | 20.1 | 0.1% |
| Trips | Miles | Commute Rate |
|---|
Organization: City of Portland
Leagues: Governmental Agencies, Planning
| Name | Trips | Miles | Rate |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 20.1 | 8.8% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| (captain) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| (captain) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% |


















