Team: NWEA
All teams
| 20 | 182.8 | 0.5% |
| Trips | Miles | Commute Rate |
|---|
Organization: NWEA
Leagues: Portland non-profits
| Name | Trips | Miles | Rate |
|---|---|---|---|
| 11.0 | 110.0 | 84.6% | |
| 8.0 | 48.0 | 80.0% | |
| 1.0 | 24.8 | 6.3% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| (captain) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| (captain) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0% |















